Listino prezzi e calcolo del preventivo
Calcolo del preventivo
Prezzo totale , notti
Prima di confermare la prenotazione ti invitiamo a consultare le regole del campeggio.
Listino Prezzi
| Tariffe giornaliere piazzole | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 16/05 - 01/06 | 02/06 - 19/07 | 20/07 - 23/08 | 24/08 - 20/09 | 21/09 - 11/10 |
| A persona | Euro 14,00 | Euro 15,00 | Euro 18,00 | Euro 15,00 | Euro 14,00 |
| Bambini da 2 a 7 anni | Euro 0,00 | Euro 7,50 | Euro 9,00 | Euro 7,50 | Euro 0,00 |
| Camper (Servizio Camper incluso) | Euro 7,00 | Euro 8,50 | Euro 10,00 | Euro 8,50 | Euro 7,00 |
| Caravan/Carrello/AirCamping | Euro 2,50 | Euro 3,50 | Euro 4,00 | Euro 3,50 | Euro 2,50 |
| Auto | Euro 4,50 | Euro 5,00 | Euro 6,00 | Euro 5,00 | Euro 4,50 |
| Moto | Euro 1,00 | Euro 2,00 | Euro 3,00 | Euro 2,00 | Euro 1,00 |
| Animali domestici | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 4,00 | Euro 3,00 |
| Servizio luce (max 6 A) | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
| Ospiti giornalieri | Euro 12,00 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 12,00 |
| Frigorifero* | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
| Camper Service: Servizio riservato solo agli ospiti del campeggio, compreso nel costo del soggiorno. | |||||
| *Offriamo anche il servizio “frigorifero in piazzola” (su prenotazione) al costo di 5,00 Euro + 20,00 Euro per montaggio e smontaggio. | |||||
| Tariffe Giornaliere Caravan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 16/05 - 01/06 | 02/06 - 19/07 | 20/07 - 23/08 | 24/08 - 20/09 | 21/09 - 11/10 |
| 2 persone | Euro 50,00 | Euro 55,00 | Euro 70,00 | Euro 55,00 | Euro 50,00 |
| 3 persone | Euro 60,00 | Euro 65,00 | Euro 80,00 | Euro 65,00 | Euro 60,00 |
| 4 persone | Euro 70,00 | Euro 75,00 | Euro 90,00 | Euro 75,00 | Euro 70,00 |
| Animali domestici | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 4,00 | Euro 3,00 |
| Ospiti giornalieri | Euro 12,00 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 12,00 |
| 25,00 Euro pulizia finale con presenza animale. | |||||
|
Biancheria (facoltativa): lenzuola
25,00 Euro,
asciugamani 20,00 Euro (a
struttura, non a persona). Il servizio è a pagamento per singolo soggiorno; in caso di cambio biancheria durante la vacanza, verrà addebitato nuovamente. Gli ospiti possono anche portare la propria biancheria da casa. |
|||||
| Tariffe Giornaliere Bungalow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 16/05 - 01/06 | 02/06 - 19/07 | 20/07 - 23/08 | 24/08 - 20/09 | 21/09 - 11/10 |
| 2 persone | Euro 80,00 | Euro 105,00 | Euro 125,00 | Euro 105,00 | Euro 80,00 |
| 3 persone | Euro 90,00 | Euro 115,00 | Euro 135,00 | Euro 115,00 | Euro 90,00 |
| 4 persone | Euro 100,00 | Euro 125,00 | Euro 145,00 | Euro 125,00 | Euro 100,00 |
| 5 persone | Euro 110,00 | Euro 135,00 | Euro 155,00 | Euro 135,00 | Euro 110,00 |
| Animali domestici | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 4,00 | Euro 3,00 |
| Ospiti giornalieri | Euro 12,00 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 12,00 |
| 25,00 Euro pulizia finale con presenza animale. | |||||
|
Biancheria (facoltativa): lenzuola
25,00 Euro,
asciugamani 20,00 Euro (a
struttura, non a persona). Il servizio è a pagamento per singolo soggiorno; in caso di cambio biancheria durante la vacanza, verrà addebitato nuovamente. Gli ospiti possono anche portare la propria biancheria da casa. |
|||||