Preisliste und Preiskalkulation
Preiskalkulation
Gesamtpreis , Nächte
Bevor Sie Ihre Buchung bestätigen, lesen Sie bitte die Campingplatzordnung.
Preisliste
| Tages-Tarif Stellplatz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 16/05 - 01/06 | 02/06 - 19/07 | 20/07 - 23/08 | 24/08 - 20/09 | 21/09 - 11/10 |
| Pro Person | Euro 14,00 | Euro 15,00 | Euro 18,00 | Euro 15,00 | Euro 14,00 |
| Kinder von 2 bis 7 Jahren | Euro 0,00 | Euro 7,50 | Euro 9,00 | Euro 7,50 | Euro 0,00 |
| Wohnmobil (Wohnmobil-Service inbegriffen) | Euro 7,00 | Euro 8,50 | Euro 10,00 | Euro 8,50 | Euro 7,00 |
| Wohnwagen/Anhänger/AirCamping | Euro 2,50 | Euro 3,50 | Euro 4,00 | Euro 3,50 | Euro 2,50 |
| Auto | Euro 4,50 | Euro 5,00 | Euro 6,00 | Euro 5,00 | Euro 4,50 |
| Motorrad | Euro 1,00 | Euro 2,00 | Euro 3,00 | Euro 2,00 | Euro 1,00 |
| Haustiere | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 4,00 | Euro 3,00 |
| Stromanschluss (max 6 A) | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
| Tagesgäste | Euro 12,00 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 12,00 |
| Kühlschrank* | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
| Camper Service: Service nur für Gäste des Campingplatzes, im Preis des Aufenthalts inbegriffen. | |||||
| *Wir bieten auch den Service „Kühlschrank auf der Parzelle“ (auf Reservierung) zum Preis von 5,00 Euro + 20,00 Euro für Auf- und Abbau an. | |||||
| Tages-Mietpreis Wohnwagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 16/05 - 01/06 | 02/06 - 19/07 | 20/07 - 23/08 | 24/08 - 20/09 | 21/09 - 11/10 |
| 2 Personen | Euro 50,00 | Euro 55,00 | Euro 70,00 | Euro 55,00 | Euro 50,00 |
| 3 Personen | Euro 60,00 | Euro 65,00 | Euro 80,00 | Euro 65,00 | Euro 60,00 |
| 4 Personen | Euro 70,00 | Euro 75,00 | Euro 90,00 | Euro 75,00 | Euro 70,00 |
| Haustiere | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 4,00 | Euro 3,00 |
| Tagesgäste | Euro 12,00 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 12,00 |
| Endreinigung mit Haustier: 25,00 Euro. | |||||
|
Bettwäsche und Handtücher (optional): Bettwäsche
25,00 Euro,
Handtücher 20,00 Euro
(pro Unterkunft, nicht pro Person). Der Service wird pro Aufenthalt berechnet; bei Wechsel während des Urlaubs fällt eine weitere Gebühr an. Gäste können auch ihre eigene Wäsche mitbringen. |
|||||
| Tages-Mietpreis Bungalow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 16/05 - 01/06 | 02/06 - 19/07 | 20/07 - 23/08 | 24/08 - 20/09 | 21/09 - 11/10 |
| 2 Personen | Euro 80,00 | Euro 105,00 | Euro 125,00 | Euro 105,00 | Euro 80,00 |
| 3 Personen | Euro 90,00 | Euro 115,00 | Euro 135,00 | Euro 115,00 | Euro 90,00 |
| 4 Personen | Euro 100,00 | Euro 125,00 | Euro 145,00 | Euro 125,00 | Euro 100,00 |
| 5 Personen | Euro 110,00 | Euro 135,00 | Euro 155,00 | Euro 135,00 | Euro 110,00 |
| Haustiere | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 4,00 | Euro 3,00 |
| Tagesgäste | Euro 12,00 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 12,00 |
| Endreinigung mit Haustier: 25,00 Euro. | |||||
|
Bettwäsche und Handtücher (optional): Bettwäsche
25,00 Euro,
Handtücher 20,00 Euro
(pro Unterkunft, nicht pro Person). Der Service wird pro Aufenthalt berechnet; bei Wechsel während des Urlaubs fällt eine weitere Gebühr an. Gäste können auch ihre eigene Wäsche mitbringen. |
|||||