Listini Prezzi
Listini e Calcolo Preventivo
Camper Service: Servizio riservato solo agli ospiti del campeggio, compreso nel costo del soggiorno
Listino Prezzi Stagione 2023 Apertura Stagione: 20/05 - Chiusura Stagione: 08/10 |
|||||
Tariffe Giornaliere Piazzole |
|||||
PERIODO | 20/05 - 09/06 | 10/06 - 21/07 | 22/07 - 25/08 | 26/08 - 24/09 | 25/09 - 08/10 |
Per persona | Euro 12,00 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 12,00 |
Bambini da 2 a 7 anni | Euro 0 | Euro 6,50 | Euro 8,00 | Euro 6,50 | Euro 0 |
Camper (Camper Service inc.) | Euro 5,00 | Euro 6,50 | Euro 8,00 | Euro 6,50 | Euro 5,00 |
Caravan/Carrello/AirCamping | Euro 1,50 | Euro 2,50 | Euro 3,00 | Euro 2,50 | Euro 1,50 |
Auto | Euro 3,50 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 4,00 | Euro 3,50 |
Moto | Euro 1,00 | Euro 2,00 | Euro 3,00 | Euro 2,00 | Euro 1,00 |
Animali domestici | Euro 2,00 | Euro 2,50 | Euro 3,50 | Euro 2,50 | Euro 2,00 |
Servizio luce (max 6 A) | Euro 4,00 | Euro 4,00 | Euro 4,00 | Euro 4,00 | Euro 4,00 |
Camper Service | Euro 10,50 | Euro 13,00 | Euro 16,00 | Euro 13,00 | Euro 10,50 |
Trattamento Mezza Pensione: Euro /settimana - Trattamento Pensione Completa: Euro /settimana | |||||
Tariffe Giornaliere Affitto Caravan |
|||||
PERIODO | 20/05 - 09/06 | 10/06 - 21/07 | 22/07 - 25/08 | 26/08 - 24/09 | 25/09 - 08/10 |
2 persone | Euro 45,00 | Euro 48,00 | Euro 60,00 | Euro 48,00 | Euro 45,00 |
3 persone | Euro 49,00 | Euro 56,00 | Euro 70,00 | Euro 56,00 | Euro 49,00 |
4 persone | Euro 57,00 | Euro 64,00 | Euro 80,00 | Euro 64,00 | Euro 57,00 |
Trattamento Mezza Pensione: Euro /settimana - Trattamento Pensione Completa: Euro /settimana Per veicoli superiori a 1 e animali, fare riferimento al listino Piazzole |
|||||
Tariffe Giornaliere Affitto Bungalow |
|||||
PERIODO | 20/05 - 09/06 | 10/06 - 21/07 | 22/07 - 25/08 | 26/08 - 24/09 | 25/09 - 08/10 |
2 persone | Euro 70,00 | Euro 95,00 | Euro 115,00 | Euro 95,00 | Euro 70,00 |
3 persone | Euro 80,00 | Euro 105,00 | Euro 125,00 | Euro 105,00 | Euro 80,00 |
4 persone | Euro 90,00 | Euro 115,00 | Euro 135,00 | Euro 115,00 | Euro 90,00 |
4 + 1 persone | Euro 100,00 | Euro 120,00 | Euro 140,00 | Euro 120,00 | Euro 100,00 |
5 persone | Euro 105,00 | Euro 125,00 | Euro 145,00 | Euro 125,00 | Euro 105,00 |
Trattamento Mezza Pensione: Euro /settimana - Trattamento Pensione Completa: Euro /settimana Per veicoli superiori a 1 e animali, fare riferimento al listino Piazzole |